Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Łożysko wałka zębnika: | 18,7 kg |
---|---|---|---|
Główne łożysko: | 34,4 kg | Ekscentryczny łożysko koła: | 55,8 kg |
Łożysko z poprzeczką: | 13,5 KG | d * D * B: | Zgodnie z modelem |
Podkreślić: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
Cylindryczne łożyska wałeczkowe , znane również jako łożyska walcowe , składają się z klatek, rolek i są prowadzone przez dwie zakryte krawędzie na pierścieniu. Można je podzielić na łożyska walcowe jednorzędowe, dwurzędowe i czterorzędowe. Najpowszechniej stosowane są łożyska walcowe jednorzędowe.
1) Mniejszy współczynnik tarcia, Duża prędkość graniczna, Duży zakres rozmiarów, Wariacje konstrukcji.
2) Łożyska stożkowe są zaprojektowane tak, jak kubek. Stożek i rolki mają zwężające się powierzchnie, których wierzchołki zbiegają się we wspólnym punkcie na osi łożyska.
3) Jednorzędowe łożysko stożkowe może przenosić promieniowe i osiowe obciążenie jednocześnie w jednym kierunku, ponieważ jest to element osiowy wytwarzany, gdy łożyska tego typu są obciążone radykalnie, dwa łożyska są używane naprzeciw siebie lub dwa lub więcej łożysk są dopasowane i używane.
Łożysko do pompy do błota F-500 | ||||
Stary PN | Nowy PN | Waga | d * D * B | |
Łożysko wałka zębnika | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140 * 250 * 82,55 |
Główne łożysko | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
Ekscentryczny łożysko koła | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Łożysko z poprzeczką | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101,6 * 171,45 * 133,35 |
Łożysko do pompy do błota F-800 | ||||
Stary PN | Nowy PN | Waga | d * D * B | |
Łożysko wałka zębnika | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180 * 280 * 82,6 |
Główne łożysko | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
Ekscentryczny łożysko koła | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Łożysko z poprzeczką | 254735Q | NNAL6 / 177,8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177,8 * 244,49 * 161,925 |
Łożysko do pompy Mud F-1000 | ||||
Stary PN | Nowy PN | Waga | d * D * B | |
Łożysko wałka zębnika | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88,9 |
Główne łożysko | 453156H | 24056CA / W33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
Ekscentryczny łożysko koła | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558,8 * 685,8 * 100 |
Łożysko z poprzeczką | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177,8 * 257,157 * 196,85 |
Łożysko do pompy do błota F-1300 | ||||
Stary PN | Nowy PN | Waga | d * D * B | |
Łożysko wałka zębnika | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98,4 |
Główne łożysko | 4053160H | 24060CA / W33 | 97,6 | 300 * 460 * 160 |
Ekscentryczny łożysko koła | 928 / 660,4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 812,8 * 107,95 |
Łożysko z poprzeczką | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206,375 * 285,7 * 222,25 |
Łożysko do pompy do błota F-1600 | ||||
Stary PN | Nowy PN | Waga | d * D * B | |
Łożysko wałka zębnika | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98,4 |
Główne łożysko | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
Ekscentryczny łożysko koła | 928 / 660,4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 86,36 * 107,95 |
Łożysko z poprzeczką | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206,375 * 285,75 * 222,25 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919