|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | JLG52-35 | Części zamienne i akcesoria: | pokrętło ręczne |
|---|---|---|---|
| Formularz: | typ kąta | Tryb jazdy: | Ręcznie |
| Średnica nominalna: | DN52-DN103 (mm) | Kształt elementów otwierających i zamykających: | igłowy zawór dławiący |
| Temperatura pracy: | normalna temperatura | Środowisko ciśnieniowe: | wysokie ciśnienie |
| Podkreślić: | oilfield spare parts,drilling accessories tools |
||
Zawór dławiący, główny składnik choinki, służy do kontroli wydajności tłoczni szybu naftowego, którego ciśnienie robocze osiąga 10000psi. Zawory zwrotne i zawory dławiące. Obracając pokrętło do napędzania trzpienia do przodu i do tyłu, efektywny obszar otwierania fasoli dławiącej dostosowuje się, aby kontrolować i regulować szybkość produkcji. Dodatni zawór dławiący służy do kontroli szybkości produkcji poprzez zmianę ziaren przepływowych różnych otworów.
Cechy:

Ręczny zawór dławiący
Zawór dławiący, główny element choinek i kolektorów, ma za zadanie kontrolować wydajność produkcji odwiertu naftowego i może pracować z ciśnieniem roboczym do 10000 psi. Może być klasyfikowany jako regulowany zawór dławiący i zawór dławiący. W celu kontrolowania szybkości produkcji, regulowany zawór dławiący wykorzystuje końcówkę trzpienia napędzaną przez obracające się pokrętło ręczne w celu regulacji powierzchni roboczej dostępnej dla przepływu, podczas gdy zawór dławika dodatniego wykorzystuje ziarna przepływowe o różnych średnicach otworu, które można zmieniać. 
Pozycja | Składnik | Ilość | Materiał | Uwaga |
| 1 | Tuleja | 1 | FKM | |
| 2 | Ciało | 1 | 4130 | |
| 3 | Bonnet Stud | 8 | 4130 | |
| 4 | O-ring | 1 | NBR | |
| 5 | Tuleja gniazda | 1 | 4130 | |
| 6 | Siedzenie | 1 | YG8 | |
| 7 | Adapter trzpienia | 1 | NBR | |
| 8 | Rdzeń zaworu | 1 | YG8 | |
| 9 | O-ring | 2 | NBR | |
| 10 | Opakowanie | 1 | 4130 | |
| 11 | O-ring | 2 | NBR | |
| 12 | Czapeczka | 1 | 4130 | |
| 13 | Dławik do pakowania | 1 | 4130 | |
| 14 | Nakrętka Bonnet | 8 | 5140 | |
| 15 | Trzon | 1 | 410 | |
| 16 | Obudowa śrubowa | 1 | 5140 | |
| 17 | Klucz siodła | 1 | 1045 | |
| 18 | Śruba trzpienia | 1 | 4130 | |
| 19 | Koło ręczne | 1 | 1035 | |
| 20 | Odstępnik | 1 | 410 | |
| 21 | Stem Protector | 1 | 1035 | |
| 22 | Dławnica łożyska | 1 | 5140 | |
| 23 | Łożysko | 2 | Assy. | |
| 24 | Płaski klucz | 1 | 1035 | |
| 25 | Puchar Grease | 1 | Assy. | |
| 26 | Pierścień do pakowania | 2 | 410 | |
| 27 | Uszczelka | 5 | NBR |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919