Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność osadu suchego z pieca: | 300 ~ 600 kg / h | Zawartość ciał stałych w szlamie: | 10000 ~ 20000 mg / l |
---|---|---|---|
Pojemność osadu: | 18 ~ 24 m3 / h | Klarowna zawartość stałej cieczy: | 0,03% |
Wlot zagęszcza zawartość wody: | 75 ~ 80% | Wylot Zawartość wody w osadzie: | Mniej niż 30% |
Pobór prądu: | 4,4 kW / h | Zużycie wody do płukania: | 80 l / h |
Szybkość dodawania flokulantu polimerowego: | DS ~ 0,8% | Ciśnienie zasilania wodą: | 0,1 ~ 0,2 MPa |
Waga netto: | 3500 kg | rozmiar: | L5200 × W2100 × H2100 mm |
Podkreślić: | system recyklingu błota,system oczyszczania błota |
S.ludge reewatering S.Ystem
Model | TRWNT-20 |
Pojemność osadu suchego z pieca | 300 ~ 600 kg / h |
Zawartość ciał stałych w szlamie | 10000 ~ 20000 mg / l |
Pojemność osadu | 18 ~ 24 m3 / h |
Klarowna zawartość stałej cieczy | 0,03% |
Wlot zagęszcza zawartość wody | 75 ~ 80% |
Wylot Zawartość wody w osadzie | Mniej niż 30% |
Pobór prądu | 4,4 kW / h |
Zużycie wody do płukania | 80 l / h |
Szybkość dodawania flokulantu polimerowego | DS ~ 0,8% |
Utrzymywanie częstotliwości zarządzania | 5min / dzień |
Ciśnienie zasilania wodą | 0,1 ~ 0,2 MPa |
Waga netto | 3500 kg |
Ciężar roboczy | 4550 kg |
Otoczenie środowiska
Zakres temperatur zastosowania | -10 ℃ ~ + 40 ℃ (Bez lodu.) |
Obowiązujący zakres wilgotności | Max. Max. 90%RH (No condensation) 90% RH (bez kondensacji) |
Wysokość | Poniżej wysokości 1000m |
Napięcie zasilania | Trójfazowy 380 V 50 Hz |
Ciśnienie zasilania wodą | 0,1 ~ 0,2 MPa |
※ This Sludge Dewatering System belongs to indoor specifications. ※ Ten system odwadniania osadów należy do specyfikacji wewnętrznych. Please set it indoors. Proszę ustawić go w pomieszczeniu.
※ Ustaw go zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami.
Parametr techniczny TRWNT-20 | ||
Imię | Odwadniacz osadu z laminowaną śrubą | |
Model | TRWNT-20 | |
Rodzaj oczyszczania ścieków | Wytłaczanie spiralnego napędu | |
Pojemność osadu suchego z pieca | 300 ~ 600 kg ∕ godz | |
Rozmiar | L5200 × W2100 × H2100 mm | |
Moc | 4,4 kW | |
Główna konfiguracja sprzętu | Pozycja | Parametr specyfikacji |
Korpus śruby | Średnica * długość | DN400 mm x 2700 mm |
Numer | 3) | |
Tekstura materiału | SS304 | |
Płyta nośna | Tekstura materiału: SS304 | |
Tryb sterowania | Korpus każdej grupy ślimaków można otworzyć lub zatrzymać niezależnie. | |
Rodzaj montażu | Konstrukcja podsekcji korpusu głównego, wygodna do późniejszej konserwacji, dwupokładowa konstrukcja płyty wsporczej, zapewnia stabilną pracę urządzenia | |
Oś spiralna | Numer | 3) |
Tekstura materiału | SS304 | |
Proces leczenia | Zintegrowane wykończenie po spawaniu, ostrze wzmocnione stopowym węglikiem wolframu | |
Twardość | 1100HV | |
Flokulacyjny zbiornik mieszający | Rozmiar | 900 x 900 x 1500 mm |
Numer | 1 zestaw | |
Tekstura materiału | SS304 | |
Pojemność | Około 950 [L] | |
Mikser | Ilość: 1 Materiał: SS304 | |
Wlot ścieków | Kołnierz DN100 (JB / T81-94, PN1.0MPa) | |
port przelewowy | ¢ 100 pcv | |
Port dozowania | ¢ 25 pcv | |
kratka wentylacyjna | ¢ 65 SS304 | |
Silnik napędowy | Moc | 1,1 kW |
Poziom ochrony | IP54 | |
Stopień izolacji | fa | |
Ilość | 3) | |
Prędkość | 1,96-4,9 r / min | |
Współczynnik redukcji | 286,4 | |
Mieszanie silnika | Moc | 1,11 kW |
Poziom ochrony | IP54 | |
Stopień izolacji | fa | |
Ilość | 1 | |
Prędkość | 25r / min | |
Współczynnik redukcji | 54,7 | |
Urządzenie płuczące | Rodzaj | Stożkowa kolumna wodna |
Nacisk | 0,2 MPa | |
Ujęcie wody płuczącej | ¢ 25 pcv | |
Wtryskiwacz | Materiał: Tworzywa konstrukcyjne | |
Rura zraszająca | Materiał: SS304, Rozmiar: ¢ 25 | |
Elektrozawór | Średnica rury | ¢ 25 |
Ilość | 1 | |
Tekstura materiału | Mosiądz |
Parametry średnicy każdej rury
Wlot przenośnika osadu | DN100 |
Port dostarczania cieczy farmaceutycznej | ¢ 25 |
Wylot filtratu | DN80 |
Wylot wody | ¢ 25 |
Przepływ powrotny | ¢ 100 |
Mieszane opróżnianie zbiornika flokulacyjnego | ¢ 63 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919