Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica nominalna: | 7 1/16 "- 29 1/2" | Nacisk: | 2000 ~ 15000 psi |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal węglowa | Korzyść: | Wysoka jakość |
Struktura: | Poziomy | Program wiercenia: | Pojedyncza scena |
Podkreślić: | Szpula obudowy Wellhead,szpula obudowy Wellhead 2000 psi,gniazda boczne API 6A z ćwiekami |
API 6A Studded Side Outlets 1-13 / 16 "Szpula obudowy dla Wellhead
Wprowadzenie produktów
Szpule obudowy są zaprojektowane z misą o prostym otworze, która zapobiega uszkodzeniom obszarów uszczelniających przez narzędzia wiertnicze i zapobiega problemom klinowania się korka testowego i osłony misy pod ciśnieniem.Ta konstrukcja z prostym otworem zmniejsza również koszty konserwacji i umożliwia zawieszenie dużych obciążeń obudowy.C-22 Szpule obudowy są zwykle wyposażone w wyloty z kołkami, ale opcjonalne wyloty gwintowane są dostępne na życzenie.Przygotowanie dna może obejmować uszczelki PE lub uszczelnienia wtórne tulei X.Uszczelnienia HPE do studni szczelinowych o wysokiej wydajności są dostępne na życzenie.Szpule obudowy C-22 umożliwiają wymienność pomiędzy wieszakami do osłon C-22 i C-21.
Element głowicy odwiertu stosowany w kołnierzowych zespołach głowicy odwiertu do mocowania górnego końca sznurka obudowy.Szpule lub misy osłonowe są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i ciśnień i są dobierane tak, aby pasowały do konkretnych warunków.
Kluczowe cechy naszej szpuli do wiercenia w obudowie / rurach
Parametry techniczne szpuli do wiercenia w obudowie i rurach
Szpula obudowy | ||||||||||
Rozmiar dolnego kołnierza | Ciśnienie robocze | Rozmiar górnego kołnierza | Ciśnienie robocze | Wylot | ZA | b | do | re | Waga w przybliżeniu | |
w | psi | w | psi | w | w | w | w | funty | kg | |
11 | 3000 | 11 | 3000 | 2-1 / 16 "Stdd | 20-5 / 8 | 10-1 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 755 | 344 |
11 | 3000 | 11 | 5000 | 2-1 / 16 "Stdd | 22-1 / 4 | 12-3 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 835 | 380 |
11 | 5000 | 11 | 5000 | 2-1 / 16 "Stdd | 23-7 / 8 | 12-3 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 910 | 414 |
11 | 5000 | 11 | dziesięć tysięcy | 1-13 / 16 "Stdd | 24-3 / 4 | 13-5 / 8 | 10-7 / 8 | 10 | 1210 | 550 |
11 | 10 000 | 11 | dziesięć tysięcy | 1-13 / 16 "Stdd | 25-5 / 8 | 14-1 / 2 | 10-7 / 8 | 10 | 1410 | 641 |
13-5 / 8 | 3000 | 11 | 3000 | 2 "LP | 22-5 / 8 | 10-1 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 680 | 310 |
13-5 / 8 | 3000 | 11 | 3000 | 2-1 / 16 "Stdd | 22-5 / 8 | 10-1 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 799 | 364 |
13-5 / 8 | 3000 | 11 | 5000 | 2 "LP | 25-1 / 4 | 12-3 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 1140 | 519 |
13-5 / 8 | 3000 | 11 | 5000 | 2-1 / 16 "Stdd | 25-1 / 4 | 12-3 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 1168 | 531 |
13-5 / 8 | 5000 | 11 | 5000 | 2-1 / 16 "Stdd | 25-1 / 8 | 12-3 / 4 | 10-7 / 8 | 10 | 1430 | 650 |
13-5 / 8 | 5000 | 11 | dziesięć tysięcy | 1-13 / 16 "s | 26 | 13-1 / 2 | 10-7 / 8 | 10 | 1631 | 742 |
21-1 / 4 | 2000 | 13-5 / 8 | 3000 | 2-1 / 16 "Stdd | 26-3 / 4 | 10-5 / 8 | 13-1 / 2 | 12-1 / 2 | 1755 | 798 |
20-3 / 4 | 3000 | 13-5 / 8 | 3000 | 1-13 / 16 "s | 27-5 / 8 | 10-5 / 8 | 13-1 / 2 | 12-1 / 2 | 1855 | 844 |
20-3 / 4 | 3000 | 13-5 / 8 | 5000 | 2-1 / 16 "Stdd | 28-5 / 8 | 12-1 / 8 | 13-1 / 2 | 12-3 / 8 | 1950 | 887 |
Nasze produkty, w tym poniżej trzy serie z pełnymi typami modeli:
Solidne wyposażenie kontrolne: wytrząsarka do łupków, urządzenie do czyszczenia błota, wirówka dekantacyjna itp.
Wiertło: wiertło do wałków, wiertło tricone, wiertło pdc, wiertło pojedyncze, wiertło stożkowe i otwieracz do otworów;
Części sprzętu wiertniczego: szczypce ręczne, winda, poślizgi, stabilizator;
Narzędzia wędkarskie Workover: włócznia wędkarska, kosz na śmieci, tyłozgryz, subwoofer cofania, obroża, gwintownik itp.
Przewagi konkurencyjne
1. Oferujemy produkty wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.
2. Najkrótszy czas dostawy.
3. Elastyczne warunki płatności.
4. Terminowa obsługa posprzedażna.
5. Większość naszego sprzętu można wymienić na międzynarodowe marki.
6. Nasze produkty są eksportowane do Argentyny, Egiptu, USA, Australii, Rumunii, Pakistanu, Dubaju, Abu Zabi, Iranu, Indii, Indonezji, Wietnamu, Malezji i wielu innych krajów.
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919