|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Praktyczne branże:: | Energia i górnictwo | Rodzaj wprowadzania do obrotu:: | Nowy produkt 2022 |
|---|---|---|---|
| Gwarancja na podstawowe komponenty:: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Silnik |
| Warunki:: | Nowy | Nazwa marki:: | Kontrola substancji stałych TR |
| Nazwa produktu:: | Wytrząsarka do łupków z płynem wiertniczym | Nazwa:: | Wytrząsarka liniowa |
| Rodzaj:: | Urządzenia sterujące w trybie stałym | Tryb wibracji:: | Wytrząsarka do błota z ruchem liniowym |
| kluczowe słowo:: | SKŁADNIKI | Użycie:: | Oddzielacz błota |
| Kolor:: | Wymagania klienta | Zapewnione usługi posprzedażowe:: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo |
| Podkreślić: | Kontrola ciał stałych wytrząsarka do łupków błotnych,wytrząsarka do łupków z ruchem liniowym płynów,wytrząsarka do łupków z ruchem liniowym separatora błota |
||
Nasz projekt Shale Shaker pochodził z obserwacji i działania podobnych produktów.liniowy i płaski eliptyczny. Ten wstrząsacz charakteryzuje się: wysoką intensywnością drgań; dużą powierzchnią ekranu; regulowanym kątem rozładowania podczas wiercenia; prostą kompaktową strukturą; niezawodną, świetną wydajnością w konkurencyjnej cenie!
![]()
| Model | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
| Model wibrujący | Liniowy | Liniowy | Liniowy |
| Moc silnika | 2 × 1,5 kW | 2 × 1,72 kW | 2 × 1,72 kW |
| Wibrująca siła | ≤ 7,0G | ≤ 7,5G | ≤ 7,5G |
| Amplituda | 6.0 ~ 7.2 mm | 6.0 ~ 7.2 mm | |
| Pojemność | 527GPM | 615GPM | 615GPM |
| Dostosowanie pokładu | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
| Ekran pokładu | 3 | 3 | 4 |
| Elektryczne | 380V/50HZ,460V/60HZ lub dostosowane | ||
| Decybeli | < 85 dB | < 85 dB | < 85 dB |
| Ex Standard | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
| Wymiar | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
| Waga | 1550 kg | 1850 kg | 1750 kg |
| Wskazania | Badanie zdolności obróbki z błota o gęstości 1,2 g/cm3, lepkości 45s i 60 mesh screen | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919