|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność suchego osadu w piecu: | 300 ~ 600 kg / h | Zawartość ciał stałych w osadzie: | 10000 ~ 20000 mg/L |
|---|---|---|---|
| Pojemność osadu: | 18~24 m3/h | Wyraźna płynna zawartość substancji stałych: | 0,03% |
| Zawartość wody w wlocie: | 75~80% | Wylot Zawartość wody w szlamie: | Mniej niż 30% |
| Pobór prądu: | 4,4 kW/h | Zużycie wody do płukania: | 80L/h |
| Szybkość dodawania flokulanta polimerowego: | DS ~0,8% | Utrzymanie częstotliwości zarządzania: | 5min/dzień |
| Ciśnienie zasilania wodą: | 0,1 ~ 0,2 MPa | Waga netto: | 3500 kg |
| Ciężar roboczy: | 4550kg | ||
| Podkreślić: | System odwadniania szlamu 24m3 / H,system odwadniania osadów rzecznych,system odwadniania szlamu 600 kg / H |
||
Sludge Dpodlewanie Ssystem TParametry techniczne
| Model | TRWNT-20 |
| Pojemność suchego osadu w piecu | 300 ~ 600 kg / h |
| Zawartość ciał stałych w szlamie | 10000 ~ 20000 mg/L |
| Pojemność osadu | 18~24 m3/h |
| Wyraźna płynna zawartość substancji stałych | 0,03% |
| Zawartość wody w wlocie | 75~80% |
| Wylot Zawartość wody w szlamie | Mniej niż 30% |
| Pobór prądu | 4,4 kW/h |
| Zużycie wody do płukania | 80L/h |
| Szybkość dodawania flokulanta polimerowego | DS ~0,8% |
| Utrzymanie częstotliwości zarządzania | 5min/dzień |
| Ciśnienie zasilania wodą | 0,1 ~ 0,2 MPa |
| Waga netto | 3500 kg |
| Ciężar roboczy | 4550kg |
Ustawienie środowiska
| Zakres temperatur zastosowania | -10ºC ~ +40ºC (bez lodu.) |
| Obowiązujący zakres wilgotności | Maks.90% RH (bez kondensacji) |
| Wzrost | Poniżej wysokości 1000m |
| Napięcie zasilania | Trójfazowe 380V 50Hz |
| Ciśnienie zasilania wodą | 0,1 ~ 0,2 MPa |
Ten system odwadniania osadów należy do specyfikacji wewnętrznych.Proszę ustawić go w pomieszczeniu.
Skonfiguruj go zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami.
| Parametry techniczne TRWNT-20 | ||
| Nazwa | Odwadniacz szlamu z laminowaną śrubą | |
| Model | TRWNT-20 | |
| Rodzaj uzdatniania wody | Wytłaczanie z napędem spiralnym | |
| Pojemność suchego osadu w piecu | 300 ~ 600 kg | |
| Rozmiar | dł.5200×szer.2100×wys.2100 mm | |
| Moc | 4,4 kW | |
| Konfiguracja głównego sprzętu | Przedmiot | Parametr specyfikacji |
| Korpus śruby | Średnica * długość | DN400mmx2700mm |
| Numer | 3 | |
| Tekstura materiału | SS304 | |
| Płyta nośna | Tekstura materiału: SS304 | |
| Tryb sterowania | Główny korpus każdej grupy ślimaków można otwierać lub zatrzymywać niezależnie. | |
| Typ zespołu | Konstrukcja podsekcji korpusu głównego, wygodna do późniejszej konserwacji, dwupokładowa konstrukcja płyty nośnej, zapewnia stabilną pracę sprzętu; | |
| Oś spiralna | Numer | 3 |
| Tekstura materiału | SS304 | |
| Proces leczenia | Zintegrowane wykończenie po spawaniu, ostrze wzmocnione stopowym węglikiem wolframu | |
| Twardość | 1100HV | |
| Zbiornik mieszający flokulacji | Rozmiar | 900 x 900 x 1500 mm |
| Numer | 1 zestaw | |
| Tekstura materiału | SS304 | |
| Pojemność | Około 950[L] | |
| Mikser | Ilość: 1 Materiał: SS304 | |
| Wlot ścieków | Kołnierz DN100 (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
| port przelewowy | ¢100 pcv | |
| Port dozujący | ¢25 pcv | |
| kratka wentylacyjna | ¢65 SS304 | |
| Silnik napędowy | Moc | 1,1 kW |
| Poziom ochrony | IP54 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Ilość | 3 | |
| Prędkość | 1,96-4,9 obr/min | |
| Współczynnik redukcji | 286,4 | |
| Silnik mieszający | Moc | 1,11 kW |
| Poziom ochrony | IP54 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Ilość | 1 | |
| Prędkość | 25 obr/min | |
| Współczynnik redukcji | 54,7 | |
| Urządzenie do płukania | Rodzaj | Stożkowy słup wody |
| Nacisk | 0,2 MPa | |
| Pobór wody do płukania | ¢25 pcv | |
| Wtryskiwacz | materiał: Tworzywa konstrukcyjne | |
| Rura natryskowa | Materiał: SS304, Rozmiar: ¢25 | |
| Zawór elektromagnetyczny | Średnica rury | ¢25 |
| Ilość | 1 | |
| Tekstura materiału | Mosiądz | |
Parametry średnicy każdej rury
| Wlot przenośnika osadu | DN100 |
| Port dostarczania płynów farmaceutycznych | ¢25 |
| Wylot filtratu | DN80 |
| Wylot wody | ¢25 |
| Przepływ powrotny | ¢100 |
| Mieszane opróżnianie zbiornika flokulacji | ¢63 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919